Die Wohnungen - Park View

PARKVIEW

Weiherweg 72/74 | 4054 Basel

Wohnung Geschoss Zimmer Fläche Aussenfläche Status
Wohnung 01 EG 4.5 116.2 m2 23.6 m2 Reserviert Mehr Infos
Wohnung 02 1.OG 3.5 94.7 m2 17.3 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 03 1.OG 4.5 103.9 m2 25.6 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 04 2.OG 3.5 94.7 m2 17.3 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 05 2.OG 4.5 103.9 m2 25.6 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 06 3.OG 3.5 94.7 m2 17.3 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 07 3.OG 4.5 103.9 m2 25.6 m2 Reserviert Mehr Infos
Wohnung 08 4.OG 3.5 94.7 m2 17.3 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 09 4.OG 4.5 103.9 m2 25.6 m2 Reserviert Mehr Infos
Wohnung 10 5.OG 3.5 94.7 m2 17.3 m2 Frei Mehr Infos
Wohnung 11 5.OG 4.5 103.9 m2 25.6 m2 Reserviert Mehr Infos
Wohnung 12 6./7.OG 4.5 115.4 m2 60.8 m2 Reserviert Mehr Infos
Wohnung 13 6./7.OG 4.5 99.4 m2 67.6 m2 Frei Mehr Infos
Kellergrundriss Mehr Infos
Tiefgaragenplan Mehr Infos
Umgebungsplan Mehr Infos